726



Модель | Грузовой момент | Максимальная высота подъема | Максимальная грузоподъемность | Угол поворота | Вес крана | Горизонтальный вылет | Давление | Габариты |
Тм | м | кг | град | кг | м | бар | мм | |
726-A1 | 17.80 | 9.90 | 3345 | 410 | 2570 | 6.40 | 320 | 2520x2400x1035 |
726-A2 | 17.80 | 11.80 | 2510 | 410 | 2720 | 8.31 | 320 | 2520x2400x1035 |
726-A3 | 17.80 | 13.80 | 1915 | 410 | 2870 | 10.29 | 320 | 2520x2400x1035 |
726-A4 | 17.80 | 15.70 | 1490 | 410 | 2985 | 12.22 | 320 | 2520x2400x1035 |
726-A5 | 17.80 | 17.80 | 1160 | 410 | 3130 | 14.31 | 320 | 2520x2400x1035 |
726-A6 | 17.80 | 19.90 | 890 | 410 | 3230 | 16.40 | 320 | 2520x2400x1035 |
726-A4J2 | 17.80 | 22.00 | 495 | 410 | 2300 | 18.60 | 325 | 2405x2670x1140 |
726-A7 | 17.80 | 22.00 | 660 | 410 | 3345 | 18.50 | 320 | 2520x2400x1100 |
726-A4J3 | 17.80 | 23.90 | 372 | 410 | 3590 | 20.40 | 320 | 2520x2670x1150 |
726-A8 | 17.80 | 24.10 | 495 | 410 | 3430 | 20.60 | 320 | 2520x2400x1100 |
726-A6J2 | 17.80 | 25.40 | 415 | 410 | 3580 | 21.95 | 320 | 2520x2670x1150 |


Стандартное исполнение
- Высокопрочная специальная сталь
- Шестеренное сопряжение основания и колонны
- Пескоструйная обработка поверхности
- Шестигранное сечение стрелы
- Гидравлический вылет до 20,60 м (21,95 м с механическим удлинителем)
- Фланцевые клапана
- Регенеративный клапан в гидравлических стрелах
- Двустороннее управление (кроме RDC)
- Поворотные фитинги в гидрораспределителе
- Фиксированные аутригеры
- Подушки скольжения в телескопических стрелах
- Самосмазывающиеся подшипники
- Фитинги SAE JIC 1514I
- Поворотный крюк
- Монтажный комплект
- Система Red Power
- Система форсирования мощности Power Boost
- Напорный и возвратный фильтры
- Гидравлическое расширение опор
Дополнительные опции
- Пропорциональный гидрораспределитель Danfoss PVG 32
- Поворотные аутригеры
- Дополнительные задние аутригеры
- Дополнительные гидравлические функции на стреле
- Гидравлическая лебедка
- Радиоуправление
- Сиденье оператора
- Применение со специальным оборудованием