732



Модель | Грузовой момент | Максимальная высота подъема | Максимальная грузоподъемность | Угол поворота | Вес крана | Горизонтальный вылет | Давление | Габариты | |||||||
Тм | м | кг | град | кг | м | бар | мм | ||||||||
732-A1 | 26.80 | 9.90 | 5340 | 400 | 3590 | 5.85 | 305 | 2500x2355x1170 | |||||||
732-A2 | 26.80 | 9.90 | 3850 | 400 | 3820 | 7.70 | 305 | 2500x2355x1170 | |||||||
732-A3 | 26.80 | 13.50 | 2870 | 400 | 4040 | 9.70 | 305 | 2500x2355x1170 | |||||||
732-A4 | 26.80 | 15.50 | 2180 | 400 | 4270 | 11.80 | 305 | 2500x2355x1170 | |||||||
732-A5 | 26.80 | 17.80 | 1670 | 400 | 4440 | 14.10 | 305 | 2500x2355x1170 | |||||||
732-A6 | 26.80 | 20.00 | 1290 | 400 | 4600 | 16.40 | 305 | 2500x2405x1170 | |||||||
732-A7 | 26.80 | 22.30 | 1000 | 400 | 4720 | 18.75 | 305 | 2500x2490x1220 | |||||||
732-A8 | 26.80 | 24.50 | 790 | 400 | 4840 | 21.05 | 305 | 2530x2550x1300 | |||||||
732-A4J4 | 26.80 | 25.20 | 605 | 400 | 5110 | 21.70 | 305 | 2535x2585x1330 | |||||||
732-A5J4 | 26.80 | 27.30 | 425 | 400 | 5280 | 23.90 | 305 | 2545x2585x1330 |


Стандартное исполнение
- Высокопрочная специальная сталь
- Шестеренное сопряжение основания и колонны
- Пескоструйная обработка поверхности
- Шестигранное сечение стрелы
- Гидравлический вылет до 21,05 м (23.9 м с механическим удлинителем)
- Фланцевые клапана
- Регенеративный клапан в гидравлических стрелах
- Двустороннее управление
- Поворотные фитинги в гидрораспределителе
- Поворотные аутригеры
- Гидравлическое расширение опор
- Поворотная пята стабилизатора
- Подушки скольжения в телескопических стрелах
- Самосмазывающиеся подшипники
- Пропорциональный гидрораспределительDanfossPVG 32
- Фитинги SAEJIC 1514I
- Поворотный крюк
- Монтажный комплект
- Система Red Power
Дополнительные опции
- Поворотные аутригеры
- Дополнительные задние аутригеры
- Дополнительные гидравлические функции на стреле
- Гидравлическая лебедка
- Радиоуправление
- Сиденье оператора
- Применение со специальным оборудованием