736



Модель | Грузовой момент | Максимальная высота подъема | Максимальная грузоподъемность | Угол поворота | Вес крана | Горизонтальный вылет | Давление | Габариты | |||||||
Тм | м | кг | град | кг | м | бар | мм | ||||||||
736-A1 | 27.60 | 9.90 | 5540 | 400 | 3590 | 5.85 | 320 | 2500x2355x1170 | |||||||
736-A2 | 27.60 | 9.90 | 4030 | 400 | 3820 | 7.70 | 320 | 2500x2355x1170 | |||||||
736-A3 | 27.60 | 13.50 | 3040 | 400 | 4040 | 9.70 | 320 | 2500x2355x1170 | |||||||
736-A4 | 27.60 | 15.50 | 2340 | 400 | 4270 | 11.80 | 320 | 2500x2355x1170 | |||||||
736-A5 | 27.60 | 17.80 | 1810 | 400 | 4440 | 14.10 | 320 | 2500x2355x1170 | |||||||
736-A6 | 27.60 | 20.00 | 1420 | 400 | 4600 | 16.40 | 320 | 2500x2405x1170 | |||||||
736-A7 | 27.60 | 22.30 | 1120 | 400 | 4720 | 18.75 | 320 | 2500x2490x1220 | |||||||
736-A8 | 27.60 | 24.50 | 890 | 400 | 4840 | 21.05 | 320 | 2530x2550x1300 | |||||||
736-A4J4 | 27.60 | 25.20 | 705 | 400 | 5110 | 21.70 | 320 | 2535x2585x1330 | |||||||
736-A5J4 | 27.60 | 27.30 | 475 | 400 | 5280 | 23.90 | 320 | 2545x2585x1330 |


Стандартное исполнение
- Высокопрочная специальная сталь
- Пескоструйная обработка поверхности
- Шестигранное сечение стрелы
- Гидравлический вылет до 21,05 м (23,9 м с механическим удлинителем)
- Фланцевые предохранительные клапана
- Регенеративный клапан в гидравлических стрелах
- Двустороннее управление (кроме RDC)
- Радиоуправление
- Пропорциональный гидрораспределитель Danfoss PVG 32
- Электронная система управления ECM
- Система форсирования мощности Power Boost
- Напорный фильтр
- Гидравлическое расширение опор
- Самосмазывающиеся подшипники
- Фитинги SAE JIC
- Поворотный крюк
- Монтажный комплект
- Система Red Power
Дополнительные опции
- Механические удлинители стрелы
- Дополнительные активации на стреле
- Поворотные аутригеры
- Дополнительные задние аутригеры
- Система контроля нагрузки крюка RLC
- Гидравлическая лебедка
- Сиденье оператора
- Применение со специальным оборудованием