746R

Модель | Грузовой момент | Максимальная высота подъема | Максимальная грузоподъемность | Угол поворота | Вес крана | Горизонтальный вылет | Давление | Габариты |
Тм | м | кг | град | кг | м | бар | мм | |
746R-A2 | 38.60 | 12.10 | 5515 | 400 | 4540 | 7.85 | 305 | 2503x2460x1275 |
746R-A3 | 38.60 | 14.10 | 4180 | 400 | 4790 | 9.90 | 305 | 2503x2460x1274 |
746R-A4 | 38.60 | 16.10 | 3245 | 400 | 5080 | 11.90 | 305 | 2503x2460x1275 |
746R-A5 | 38.60 | 18.20 | 2545 | 400 | 5300 | 14.00 | 305 | 2503x2460x1275 |
746R-A6 | 38.60 | 20.30 | 2025 | 400 | 5490 | 16.10 | 305 | 2503x2460x1275 |
746R-A7 | 38.60 | 22.50 | 1595 | 400 | 5680 | 18.30 | 305 | 2503x2460x1500 |
746R-A8 | 38.60 | 24.70 | 1255 | 400 | 5860 | 20.50 | 305 | 2503x2460x1500 |
746R-A6J4 | 38.60 | 30.10 | 570 | 400 | 6380 | 25.90 | 305 | 2503x2725x1430 |


Стандартное исполнение
- Высокопрочная специальная сталь
- Пескоструйная обработка поверхности
- Шестигранное сечение стрелы
- Гидравлический вылет до 20,5 м (25.9 с гуськом)
- Фланцевые предохранительные клапана
- Система форсирования мощности PowerBoost
- Регенеративный клапан в гидравлических стрелах
- Возвратныйфильтр
- Подушки скольжения в телескопических стрелах
- Самосмазывающиеся подшипники
- Фитинги SAEJIC1514I
- Поворотный крюк
- Монтажный комплект
- Система Red Power
- Фиксированные аутригеры
- Гидравлическое расширение опор
Дополнительные опции
- Механические удлинители стрелы
- Дополнительные активации на стреле
- Дополнительные задние аутригеры
- Система контроля нагрузки крюка RLC
- Гидравлическая лебедка
- Применение со специальным оборудованием
- Масляный радиатор