749R



Модель | Грузовой момент | Максимальная высота подъема | Максимальная грузоподъемность | Угол поворота | Вес крана | Горизонтальный вылет | Давление | Габариты |
Тм | м | кг | град | кг | м | бар | мм | |
749R-A2 | 39.60 | 12.10 | 5700 | 400 | 4540 | 7.85 | 320 | 2503x2460x1275 |
749R-A3 | 39.60 | 14.10 | 4370 | 400 | 4790 | 9.90 | 320 | 2503x2460x1275 |
749R-A4 | 39.60 | 16.10 | 3430 | 400 | 5070 | 11.90 | 320 | 2503x2460x1275 |
749R-A5 | 39.60 | 18.20 | 2720 | 400 | 5310 | 14.00 | 320 | 2503x2460x1285 |
749R-A6 | 39.60 | 20.30 | 2180 | 400 | 5510 | 16.10 | 320 | 2503x2460x1285 |
749R-A8 | 39.60 | 22.50 | 1380 | 400 | 5880 | 20.50 | 320 | 2503x2460x1400 |
749R-A6J4 | 39.60 | 30.10 | 655 | 400 | 6380 | 25.90 | 320 | 2503x2725x1430 |
749R-A7 | 39.60 | 30.10 | 1740 | 400 | 5700 | 18.30 | 320 | 2503x2460x1400 |


Стандартное исполнение
- Высокопрочная специальная сталь
- Пескоструйная обработка поверхности
- Шестигранное сечение стрелы
- Гидравлический вылет до 20,5 м (25.9 с гуськом)
- Фланцевые предохранительные клапана
- Система форсирования мощности PowerBoost
- Регенеративный клапан в гидравлических стрелах
- Возвратныйфильтр
- Подушки скольжения в телескопических стрелах
- Самосмазывающиеся подшипники
- Фитинги SAEJIC1514I
- Поворотный крюк
- Монтажный комплект
- Система Red Power
- Фиксированные аутригеры
- Гидравлическое расширение опор
- Поворотная пята стабилизатора
Дополнительные опции
- Механические удлинители стрелы
- Автоматические поворотные аутригеры на 1800
- Дополнительные активации на стреле
- Дополнительные задние аутригеры
- Система контроля нагрузки крюка RLC
- Гидравлическая лебедка
- Применение со специальным оборудованием
- Масляный радиатор