SC732
Модель | Грузовой момент | Максимальная высота подъема | Максимальная грузоподъемность | Угол поворота | Вес крана | Горизонтальный вылет | Давление | Габариты | |||||||
Тм | м | кг | град | кг | м | бар | мм | ||||||||
SC732-A2 | 27.70 | 9.10 | 4875 | 400 | 3750 | 6.21 | 300 | 2500x2355x1170 | |||||||
SC732-A3 | 27.70 | 10.30 | 3540 | 400 | 3970 | 8.22 | 300 | 2500x2355x1170 | |||||||
SC732-A4 | 27.70 | 12.30 | 2625 | 400 | 4200 | 10.30 | 300 | 2500x2355x1170 | |||||||
SC732-A5 | 27.70 | 14.30 | 2015 | 400 | 4370 | 12.60 | 300 | 2500x2357x1170 | |||||||
SC732-A6 | 27.70 | 16.60 | 1550 | 400 | 4530 | 14.90 | 300 | 2500x2405x1170 | |||||||
SC732-A7 | 27.70 | 18.90 | 1055 | 400 | 4650 | 17.20 | 300 | 2500x2490x1220 | |||||||
SC732-A8 | 27.70 | 21.30 | 800 | 400 | 4770 | 19.50 | 300 | 2530x2550x1300 |
Стандартное исполнение
- Высокопрочная специальная сталь
- Пескоструйная обработка поверхности
- Шестигранное сечение стрелы
- Гидравлический вылет до 21,05 м (23,9 м с механическим удлинителем)
- Фланцевые предохранительные клапана
- Регенеративный клапан в гидравлических стрелах
- Двустороннее управление(кроме RDC)
- Радиоуправление
- Пропорциональный гидрораспределительDanfoss PVG 32
- Электронная система управления ECM
- Система форсирования мощности PowerBoost
- Напорный фильтр
- Гидравлическое расширение опор
- Самосмазывающиеся подшипники
- Фитинги SAEJIC
- Поворотный крюк
- Монтажный комплект
- Система Red Power
Дополнительные опции
- Механические удлинители стрелы
- Дополнительные активации на стреле
- Поворотные аутригеры
- Дополнительные задние аутригеры
- Система контроля нагрузки крюка RLC
- Гидравлическая лебедка
- Сиденье оператора
- Применение со специальным оборудованием